Заглавная
Аннотация
Содержание
Приложения
Задания
Литература
|
Приложение 1. Плотность водных растворов некоторых солей и кислот (ρ, г/см3)
w - массовая доля растворенного вещества
Вещество | w | ρ, г/см3 | w | ρ, г/см3 |
Хлорид кобальта(II) CoCl2, 18 °С | 0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 | 1,008 1,017 1,036 1,055 1,075 | 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 | 1,095 1,116 1,137 1,159 1,182 |
Сульфат меди(II) CuSO4, 20 °С | 0,01 0,02 0,04 0,06 0,08
| 1,009 1,019 1,040 1,062 1,084 | 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 | 1,107 1,131 1,155 1,180 1,206 |
Сульфат магния MgSO4, 20 °С | 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 | 1,019 1,039 1,060 1,082 1,103 1,126 | 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 | 1,148 1,172 1,196 1,220 1,245 1,270 |
Сульфат натрия Na2SO4, 20 °С | 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 | 1,008 1,016 1,035 1,044 1,054 | 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 | 1,072 1,092 1,111 1,131 1,151 |
Карбонат натрия Na2СO3, 20 °С | 0,011 0,021 0,031 0,040 0,050 0,060 0,069 0,079 | 1,010 1,020 1,030 1,040 1,050 1,060 1,070 1,080 | 0,088 0,096 0,107 0,116 0,125 0,134 0,144 0,152 | 1,090 1,100 1,110 1,120 1,130 1,140 1,150 1,160 |
Хлорид никеля(II) NiCl2, 18 °С | 0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 | 1,008 1,018 1,038 1,058 1,079 | 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 | 1,100 1,122 1,144 1,167 1,191 |
Сульфат никеля(II) NiSO4, 18 °С | 0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 | 1,009 1,020 1,042 1,063 1,085 | 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 | 1,109 1,133 1,158 1,183 1,209 |
Серная кислота H2SO4, 15 °С | 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,48 | 1,027 1,055 1,083 1,112 1,143 1,174 1,205 1,233 1,273 1,307 1,342 1,380 | 0,52 0,56 0,60 0,64 0,68 0,72 0,76 0,80 0,84 0,88 0,92 0,96 | 1,419 1,460 1,503 1,547 1,594 1,640 1,687 1,732 1,776 1,808 1,830 1,840 |
Уксусная кислота CH3COOH, 15 °С | 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 0,44 0,48 | 1,0052 1,0113 1,0171 1,0228 1,0284 1,0337 1,0388 1,0436 1,0481 1,0523 1,0562 1,0598
| 0,52 0,56 0,60 0,64 0,68 0,72 0,76 0,80 0,84 0,88 0,92 0,96
| 1,0631 1,0660 1,0685 1,0707 1,0725 1,0740 1,0747 1,0748 1,0742 1,0726 1,0696 1,0644
|
|