Таблица растворимости
неорганических веществ в воде при комнатной температуре
Ионы | Br− | CH3COO− |
CN− | CO32− | Cl− |
F− | I− | NO3− |
OH− | PO43− | S2− |
SO42− |
Ag+ | н | м | н | н | н | р | н | р | − | н | н | м |
Al3+ | р | + | ? | − | р | м | р | р | н | н | + | р |
Ba2+ | р | р | р | н | р | м | р | р | р | н | р | н |
Be2+ | р | + | ? | + | р | р | р | р | н | н | + | р |
Ca2+ | р | р | р | н | р | н | р | р | м | н | м | м |
Cd2+ | р | р | м | + | р | р | р | р | н | н | н | р |
Co2+ | р | р | н | + | р | р | р | р | н | н | н | р |
Cr3+ | р | + | н | − | р | м | н | р | н | н | + | р |
Cs+ | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р |
Cu2+ | р | р | н | + | р | р | − | р | н | н | н | р |
Fe2+ | р | р | н | + | р | м | р | р | н | н | н | р |
Fe3+ | р | − | − | − | р | н | − | р | н | н | − | р |
Hg2+ | м | р | р | − | р | + | н | + | − | н | н | + |
Hg22+ | н | м | − | н | н | м | н | + | − | н | − | н |
K+ | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р |
Li+ | р | р | р | р | р | н | р | р | р | м | р | р |
Mg2+ | р | р | р | м | р | н | р | р | н | н | н | р |
Mn2+ | р | р | н | + | р | р | р | р | н | н | н | р |
NH4+ | р | р | р | р | р | р | р | р | р | − | + | р |
Na+ | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р |
Ni2+ | р | р | н | + | р | р | р | р | н | н | н | р |
Pb2+ | м | р | н | + | м | м | м | р | н | н | н | н |
Rb+ | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р |
Sn2+ | + | + | − | − | + | р | м | + | н | н | н | р |
Sr2+ | р | р | р | н | р | н | р | р | м | н | р | н |
Tl+ | м | р | р | р | м | р | н | р | р | м | н | м |
Zn2+ | р | р | н | + | р | м | р | р | н | н | н | p |
Обозначения: р - хорошо растворимый, м - малорастворимый, н - практически нерастворимый, + - полностью реагирует с водой или не осаждается из водного раствора, − - не существует, ? - данные о растворимости отсутствуют.
|
 |
|