Здесь вы найдете сведения о том, кто, где и когда открыл химические элементы (расположены в алфавитном порядке в соответствии с латинским символом). Отмечены звездочкой (*) те элементы, которые в свободном виде, в виде сплавов или соединений известны с древних времен или с эпохи Средневековья.
| символ | название | год открытия | автор(ы) и страна открытия |
| Ac | актиний | 1899 | А. Дебьерн (Франция) |
| Ag | серебро | * | -- |
| Al | алюминий | 1825 | Х. Эрстед (Дания) |
| Am | америций | 1945 | Г. Сиборг , А. Гиорсо и др. (США) |
| Ar | аргон | 1894 | Д. Рэлей, У. Рамзай (Англия) |
| As | мышьяк | * | -- |
| At | астат | 1940 | Э. Сегре, Д. Корсон, К. Макензи (США) |
| Au | золото | * | -- |
| B | бор | 1808 | Л. Гей-Люссак, Л. Тенар (Франция) |
| Ba | барий | 1774 | К. Шееле, Ю. Ган (Швеция) |
| Be | бериллий | 1798 | Н.-Л. Воклен (Франция) |
| Bh | борий | 1981 | П. Армбрустер и др. (ФРГ) |
| Bi | висмут | * | -- |
| Bk | берклий | 1949 | Г. Сиборг , А. Гиорсо и др. (США) |
| Br | бром | 1826 | А. Балар (Франция) |
| C | углерод | * | -- |
| Ca | кальций | 1808 | Г. Дэви (Англия) |
| Cd | кадмий | 1817 | Ф. Штромейер |
| Ce | церий | 1803 | Й.Берцелиус, В.Хисингер (Швеция), М.Клапрот (Германия) |
| Cf | калифорний | 1950 | Г. Сиборг , А. Гиорсо и др. (США) |
| Cl | хлор | 1774 | К. Шееле (Швеция) |
| Cm | кюрий | 1944 | Г. Сиборг , А. Гиорсо и др. (США) |
| Co | кобальт | 1735 | Г. Брандт (Швеция) |
| Cr | хром | 1797 | Н.-Л. Воклен (Франция) |
| Cs | цезий | 1860 | Р. Бунзен, Г. Кирхгоф (Германия) |
| Cu | медь | * | -- |
| Db | дубний | 1970 | Г.Н.Флёров, И.Звара и др. (СССР), А.Гиорсо и др. (США) |
| Dy | диспрозий | 1886 | Ф. Лекок-де-Буабодран (Франция) |
| Er | эрбий | 1843 | К. Мосандер (Швеция) |
| Es | эйнштейний | 1952 | Г. Сиборг , А. Гиорсо и др. (США) |
| Eu | европий | 1896-1901 | Э.Демарсе (Франция) |
| F | фтор | 1771 | К. Шееле (Швеция) |
| Fe | железо | * | -- |
| Fm | фермий | 1952 | Г. Сиборг , А. Гиорсо и др. (США) |
| Fr | франций | 1939 | М. Пере (Франция) |
| Ga | галлий | 1875 | Ф. Лекок-де-Буабодран (Франция) |
| Gd | гадолиний | 1886 | Ф. Лекок-де-Буабодран (Франция) |
| Ge | германий | 1886 | К. Винклер (Германия) |
| H | водород | 1766 | Г. Кавендиш (Англия) |
| He | гелий | 1868 | П.-Ж.Жансен (Франция), Н.Локьер, Э.Франкленд (Англия) |
| Hf | гафний | 1923 | Д. Костер, Й.-Д. Хевеши (Дания) |
| Hg | ртуть | * | -- |
| Ho | гольмий | 1879 | П. Клеве (Швеция) |
| Hs | хассий | 1984 | Г.Н.Флёров, И.Звара и др. (СССР), П.Армбрустер и др. (ФРГ) |
| I | иод | 1811 | Б. Куртуа (Франция) |
| In | индий | 1863 | Ф. Райх, Х. Рихтер (Германия) |
| Ir | иридий | 1804 | С. Теннант (Англия) |
| K | калий | 1807 | Г. Дэви (Англия) |
| Kr | криптон | 1898 | У. Рамзай, М. Траверс (Англия) |
| La | лантан | 1839 | К. Мосандер (Швеция) |
| Li | литий | 1817 | Й.-А. Арведсон (Швеция) |
| Lr | лоуренсий | 1961-1971 | Г.Н.Флёров и др. (СССР), А.Гиорсо и др. (США) |
| Lu | лютеций | 1907 | Ж.Юрбен (Франция), К.Ауэр фон-Вельсбах (Австрия) |
| Md | менделевий | 1955 | Г. Сиборг , А. Гиорсо и др. (США) |
| Mg | магний | 1808 | Г. Дэви (Англия) |
| Mn | марганец | 1774 | К. Шееле, Т. Бергман, Ю. Ган (Швеция) |
| Mo | молибден | 1778 | К. Шееле (Швеция) |
| Mt | мейтнерий | 1987 | П. Армбрустер и др. (ФРГ) |
| N | азот | 1772 | Д. Резерфорд (Англия) |
| Na | натрий | 1807 | Г. Дэви (Англия) |
| Nb | ниобий | 1801 | Ч. Хатчетт (Англия) |
| Nd | неодим | 1885 | К. Ауэр фон-Вельсбах (Австрия) |
| Ne | неон | 1898 | У. Рамзай, М. Траверс (Англия) |
| Ni | никель | 1751 | А. Кронстедт (Швеция) |
| No | нобелий | 1965 | Г. Н. Флёров и др. (СССР) |
| Np | нептуний | 1940 | Э. Макмиллан, Ф. Эйблсон (США) |
| O | кислород | 1771-1774 | К.Шееле (Швеция), Дж.Пристли (Англия) |
| Os | осмий | 1804 | С. Теннант (Англия) |
| P | фосфор | 1669 | Х. Бранд (Германия) |
| Pa | протактиний | 1918 | Ф. Содди, Д. Крэнстон (Англия), О. Ган, Л.Майтнер (Германия) |
| Pb | свинец | * | -- |
| Pd | палладий | 1803 | У. Вулластон (Англия) |
| Pm | прометий | 1945 | Дж. Марински, Л. Гленденин,Ч. Кориелл (США) |
| Po | полоний | 1898 | М. Склодовская-Кюри, П. Кюри (Франция) |
| Pr | празеодим | 1885 | К. Ауэр фон-Вельсбах (Австрия) |
| Pt | платина | * | -- |
| Pu | плутоний | 1940 | Г. Сиборг, Э. Макмиллан и др. (США) |
| Ra | радий | 1898 | М. Склодовская-Кюри, П. Кюри, Ж. Бемон (Франция) |
| Rb | рубидий | 1861 | Р. Бунзен, Г. Кирхгоф (Германия) |
| Re | рений | 1825-1828 | В. Ноддак, И. Такке (Германия) |
| Rf | резерфордий | 1968-1969 | Г. Н. Флёров, И. Звара и др. (СССР), А.Гиорсо и др. (США) |
| Rh | родий | 1804 | У. Вулластон (Англия) |
| Rn | радон | 1900 | Ф. Дорн (Германия) |
| Ru | рутений | 1844 | К. К. Клаус (Россия) |
| S | сера | * | -- |
| Sb | сурьма | * | -- |
| Sc | скандий | 1879 | Л. Нильсон (Швеция) |
| Se | селен | 1817 | Й. Берцелиус, Ю. Ган (Швеция) |
| Sg | сиборгий | 1974 | Г. Сиборг, А. Гиорсо и др. (США) |
| Si | кремний | 1823 | Й. Берцелиус (Швеция) |
| Sm | самарий | 1879 | Ф. Лекок-де-Буабодран (Франция) |
| Sn | олово | * | -- |
| Sr | стронций | 1787 | А. Крофорд, У. Крукшанк (Англия) |
| Ta | тантал | 1802 | А. Экеберг (Швеция) |
| Tb | тербий | 1843 | К. Мосандер (Швеция) |
| Tc | технеций | 1937 | Э. Сегре, К. Перриер (Италия) |
| Te | теллур | 1782 | Ф. Мюллер фон-Рейхенштейн (Венгрия) |
| Th | торий | 1828 | Й. Берцелиус (Швеция) |
| Ti | титан | 1795-1797 | М. Клапрот (Германия) |
| Tl | таллий | 1861 | У. Крукс (Англия) |
| Tm | тулий | 1879 | П. Клеве (Швеция) |
| U | уран | 1789 | М. Клапрот (Германия) |
| W | вольфрам | 1781 | К. Шееле (Швеция) |
| Xe | ксенон | 1898 | У. Рамзай, М. Траверс (Англия) |
| Y | иттрий | 1794 | Ю. Гадолин (Финляндия) |
| Yb | иттербий | 1878 | Ж.-Ш. Мариньяк (Швейцария) |
| Zn | цинк | * | -- |
| Zr | цирконий | 1789 | М. Клапрот (Германия) |
| 110 | ** | 1988 | Ю.Ц.Оганесян и др. (СССР), П.Армбрустер и др. (ФРГ) |
| 111 | ** | 1994-1996 | П. Армбрустер и др. (ФРГ) |
| 112 | ** | 1994-1996 | П. Армбрустер и др. (ФРГ) |
| 114 | ** | 1998 | Ю.Ц.Оганесян и др. (Россия) |
** -- Принято решение пока не присваивать элементу никакого названия, ограничившись только его номером.