Электронные формулы химических элементов
| 1 период |
| H | 1s 1 |
| He | 1s 2 |
2 период |
| Li | [He] 2s 1 |
| Be | [He] 2s 2 |
| B | [He] 2s 2 2p 1 |
| C | [He] 2s 2 2p 2 |
| N | [He] 2s 2 2p 3 |
| O | [He] 2s 2 2p 4 |
| F | [He] 2s 2 2p 5 |
| Ne | [He] 2s 2 2p 6 |
3 период |
| Na | [Ne] 3s 1 |
| Mg | [Ne] 3s 2 |
| Al | [Ne] 3s 2 3p 1 |
| Si | [Ne] 3s 2 3p 2 |
| P | [Ne] 3s 2 3p 3 |
| S | [Ne] 3s 2 3p 4 |
| Cl | [Ne] 3s 2 3p 5 |
| Ar | [Ne] 3s 2 3p 6 |
4 период |
| K | [Ar] 4s 1 |
| Ca | [Ar] 4s 2 |
| Sc | [Ar] 4s 2 3d 1 |
| Ti | [Ar] 4s 2 3d 2 |
| V | [Ar] 4s 2 3d 3 |
| Cr | [Ar] 4s 1 3d 5 |
| Mn | [Ar] 4s 2 3d 5 |
| Fe | [Ar] 4s 2 3d 6 |
| Co | [Ar] 4s 2 3d 7 |
| Ni | [Ar] 4s 2 3d 8 |
| Cu | [Ar] 4s 1 3d 10 |
| Zn | [Ar] 4s 2 3d 10 |
| Ga | [Ar] 4s 2 3d 10 4p 1 |
| Ge | [Ar] 4s 2 3d 10 4p 2 |
| As | [Ar] 4s 2 3d 10 4p 3 |
| Se | [Ar] 4s 2 3d 10 4p 4 |
| Br | [Ar] 4s 2 3d 10 4p 5 |
| Kr | [Ar] 4s 2 3d 10 4p 6 |
5 период |
| Rb | [Kr] 5s 1 |
| Sr | [Kr] 5s 2 |
| Y | [Kr] 4d 1 5s 2 |
| Zr | [Kr] 4d 2 5s 2 |
| Nb | [Kr] 4d 4 5s 1 |
| Mo | [Kr] 4d 5 5s 1 |
| Tc | [Kr] 4d 5 5s 2 |
| Ru | [Kr] 4d 7 5s 1 |
| Rh | [Kr] 4d 8 5s 1 |
| Pd | [Kr] 4d 105s 0 |
| Ag | [Kr] 4d 10 5s 1 |
| Cd | [Kr] 4d 10 5s 2 |
| In | [Kr] 5s 2 4d 10 5p 1 |
| Sn | [Kr] 5s 2 4d 10 5p 2 |
| Sb | [Kr] 5s 2 4d 10 5p 3 |
| Te | [Kr] 5s 2 4d 10 5p 4 |
| I | [Kr] 5s 2 4d 10 5p 5 |
| Xe | [Kr] 5s 2 4d 10 5p 6 |
6 период |
| [Xe] 6s 1 |
| Ba | [Xe] 6s 2 |
| La | [Xe] 5d 1 6s 2 |
| Ce | [Xe] 5d 1 6s 2 |
| Pr | [Xe] 4f 3 6s 2 |
| Nd | [Xe] 4f 4 6s 2 |
| Pm | [Xe] 4f 5 6s 2 |
| Sm | [Xe] 4f 6 6s 2 |
| Eu | [Xe] 4f 7 6s 2 |
| Gd | [Xe] 4f 7 5d 1 6s 2 |
| Tb | [Xe]4f 9 6s 2 |
| Dy | [Xe] 4f 10 6s 2 |
| Ho | [Xe] 4f 11 6s 2 |
| Er | [Xe] 4f 12 6s 2 |
| Tm | [Xe] 4f 13 6s 2 |
| Yb | [Xe] 4f 14 6s 2 |
| Lu | [Xe] 4f 14 5d 1 6s 2 |
| Hf | [Xe] 4f 14 5d 2 6s 2 |
| Ta | [Xe] 4f 14 5d 3 6s 2 |
| W | [Xe] 4f 14 5d 4 6s 2 |
| Re | [Xe] 4f 14 5d 5 6s 2 |
| Os | [Xe] 4f 14 5d 6 6s 2 |
| Ir | [Xe] 4f 14 5d 7 6s 2 |
| Pt | [Xe] 4f 14 5d 9 6s 1 |
| Au | [Xe] 4f 14 5d 10 6s 1 |
| Hg | [Xe] 4f 14 5d 10 6s 2 |
| Tl | [Xe] 4f 14 5d 10 6s 2 6p 1 |
| Pb | [Xe] 4f 14 5d 10 6s 2 6p 2 |
| Bi | [Xe] 4f 14 5d 10 6s 2 6p 3 |
| Po | [Xe] 4f 14 5d 10 6s 2 6p 4 |
| At | [Xe] 4f 14 5d 10 6s 2 6p 5 |
| Rn | [Xe] s 2 3d 10 4p 6 |
7 период |
| Fr | [Rn] 7s 1 |
| Ra | [Rn] 7s 2 |
| Ac | [Rn] 6d 1 7s 2 |
| Th | [Rn] 6d 2 7s 2 |
| Pa | [Rn] 5f 2 6d 1 7s 2 |
| U | [Rn] 5f 3 6d 1 7s 2 |
| Np | [Rn] 5f 5 7s 2 |
| Pu | [Rn] 5f 6 7s 2 |
| Am | [Rn] 5f 7 7s 2 |
| Cm | [Rn] 5f 7 6d 1 7s 2 |
| Bk | [Rn] 5f 9 7s 2 |
| Cf | [Rn] 5f 10 7s 2 |
| Es | [Rn] 5f 11 7s 2 |
| Fm | [Rn] 5f 12 7s 2 |
| Md | [Rn] 5f 13 7s 2 |
| No | [Rn] 5f 14 7s 2 |
| Lr | [Rn] 5f 14 6d 1 7s 2 |
| Rf | [Rn] 5f 14 6d 2 7s 2 |
| Db | [Rn] 5f 14 6d 3 7s 2 |
| Sg | [Rn] 5f 14 6d 4 7s 2 |
| Bh | [Rn] 5f 14 6d 5 7s 2 |
| Hs | [Rn] 5f 14 6d 6 7s 2 |
| Mt | [Rn] 5f 14 6d 7 7s 2 |
|
 |
|