Стандартные потенциалы (E°; водный раствор, 25 °С) |
| Оф/Вф | E° , среда |
| Ag+ / Ag | +0,80 к |
| [Ag(CN)2]− / Ag, CN− | −0,43 щ |
| Al3+/ Al | −1,70 к |
| Al(OH)3 / Al | −1,49 н (pH=6) |
| [Al(OH)4]− / Al | −2,34 щ |
| At2 / At− | +0,20 к, щ |
| Au3+ / Au | +1,50 к |
| [Au(CN)2]− / Au, CN− | −0,76 щ |
| Be2+ / Be | −1,85 к |
| [Be(OH)4]2− / Be | −2,52 щ |
| Bi3+ / Bi | +0,32 к |
| Bi(OH)3 / Bi | −0,38 щ |
| Br2 / Br− | +1,09 к, щ |
| BrO− / Br2 | +0,43 щ |
| BrO3 −/ Br2 | +1,51 к |
| BrO3− / Br2 | +0,52 щ |
| CH3CHO/ C2H5OH | +0,19 к |
| CO2 / H2C2O4 | −0,47 к |
| Ca2+/ Ca | −2,86 к |
| Cd2+/ Cd | −0,40 к |
| Cl2 / Cl− | +1,40 к, щ |
| ClO− / Cl2 | +0,48 щ |
| ClO− / Cl2 | +2,14 к |
| ClO3− / ClO− | +0,48 щ |
| ClO3− / Cl2 | +0,48 щ |
| ClO3− / Cl2 | +1,47 к |
| ClO4− / ClO3− | +1,19 к |
| Co3+ / Co2+ | +1,38 к |
| CoO(OH) / Co(OH)2 | +0,19 щ |
| Cr3+ / Cr2+ | −0,41 к |
| Cr(OH)3 / Cr(OH)2 | −1,18 щ |
| CrO42− / [Cr(OH)6]3− | −0,17 щ |
| Cr2O72− / Cr3+ | +1,33 к |
| Cu2+/ Cu | +0,34 к |
| Cu2+ / Cu2O | +0,21 к |
| Cu2+, Br− / CuBr | +0,66 к |
| Cu2+, CN− / [Cu(CN)2]− | +1,11 щ |
| Cu2+, Cl− / CuCl | +0,55 к |
| Cu2+, Cl− / [CuCl2]− | +0,49 к |
| Cu2+, I− / CuI | +0,86 к |
| Cu2+, I− / [CuI2]− | +0,69 к |
| [Cu(NH3)2]+ / Cu, NH3 | −0,12 щ |
| [Cu(NH3)4]2+ / Cu, NH3 | −0,07 щ |
| Cu2O / Cu | +0,47 к |
| Cu2O / Cu | −0,37 щ |
| Fe2+ / Fe | −0,44 к |
| Fe3+ / Fe2+ | +0,77 к |
| FeO(OH) / Fe(OH)2 | −0,67 щ |
| F2 / F− | +2,87 щ |
| F2 / HF | +3,09 к |
| H+ / H2 | ± 0,00 к |
| H+ / H2 | −0,42 н (pH=7) |
| H2O / H2 | −0,83 щ |
| H2, Ca2+ / CaH2 | −2,16 к |
| HBrO / Br2 | +1,57 к |
| HClO / Cl2 | +1,63 к |
| HO2− / OH− | +0,88 щ |
| H2O2 / H2O | +1,76 к |
| H2O2 / OH− | +0,94 щ |
| H3PO4 / H(PH2O2) | −0,39 к |
| H3PO4 / H2(PHO3) | −0,28 к |
| H3PO4 / P | −0,38 к |
| HSO3− / S | +0,48 к |
| Hg2+/ Hg | +0,85 к |
| HgCl2 / Hg2Cl2, Cl− | +0,66 к |
| Hg2Cl2 / Hg, Cl− | +0,27 к |
| [HgI4]2−/Hg, I− | −0,04 к |
| [I(I)2]− / I− | +0,54 к, щ |
| I2 / I− | +0,54 к, щ |
| IO3− / I− | +1,08 к |
| IO3− / I− | +0,25 щ |
| IO3− / I2 | +1,19 к |
| IO3− / I2 | +0,20 щ |
| Mg2+/ Mg | −2,37 к |
|
Mg(OH)2 / Mg |
−2,69 щ |
|
MnO(OH)/Mn(OH)2 |
+0,17 щ |
| MnO2 / Mn2+ | +1,24 к |
| MnO4− / MnO2 | +0,62 н (pH=8) |
| MnO4− / MnO2 | +1,73 н (pH=6) |
| MnO4− / MnO42− | +0,56 щ |
| MnO4− / Mn2+ | +1,53 к |
| N2 / NH4+ | +0,27 к |
| N2 / N2H5+ | −0,23 к |
| N2 / NH3 . H2O | −0,74 щ |
| N2 / N2H4 . H2O | −1,12 щ |
| N2 / NH3OH+ | −1,87 к |
| N2 / NH2OH . H2O | −3,04 щ |
| NO2− / NO | +1,20 к |
| NO2− / NO | −0,45 щ |
| NO2− / N2O | +0,16 щ |
| NO3− / HNO2 | +0,93 к |
| NO3− / NO2− | +0,01 щ |
| NO3− / NH3 . H2O | −0,12 щ |
|
NO3− / NH4+ |
+0,88 к |
|
NO3− / NO |
+0,96 к |
| NO3− / NO2 | +0,77 к |
| Na+/ Na | −2,71 к, щ |
| Na2O2 / H2O, Na+ | +2,86 к |
| Na2O2 / OH− , Na+ | +1,20 щ |
| NaBiO3 /Bi(OH)3, Na+ | +0,37 щ |
| NaBiO3 / Bi3+, Na+ | +1,81 к |
| Ni2+ / Ni | −0,23 к |
| NiO(OH) / Ni2+ | +2,25 к |
| NiO(OH) / Ni(OH)2 | +0,78 щ |
| O2 / HO2− | −0,08 щ |
| O2 / H2O | +1,23 к |
| O2 / H2O2 | +0,69 к |
| O2 / H2O2 | −0,13 щ |
| Pb2+ / Pb | −0,13 к |
| PbO2 / Pb2+ | +1,46 к |
| PbO2 / [Pb(OH)3]− | +0,19 щ |
| (Pb2IIPbIV)O4 / Pb2+ | +2,16 к |
| S / H2S | +0,14 к |
| S / S2− | −0,44 щ |
| SO2 / S | +0,45 к |
| SO2 / SO3S2− | +0,39 к |
| SO32− / S | −0,66 щ |
| SO32− / S | +0,58 к |
| SO32− / SO3S2− | −0,59 щ |
| SO42− / H2S | +0,31 к |
| SO42− / S | +0,35 к |
| SO42− / S | −0,75 щ |
| SO42− / S2− | +0,15 к |
| SO42− / S2− | −0,67 щ |
| SO42− / SO2 | +0,16 к |
| SO42− / SO2 | −1,50 щ |
| SO42− / SO32− | −0,93 щ |
| SO42− / SO32− | −0,10 к |
| SO42− / SO3S2− | +0,28 к |
| SO42−, Cu2+ / CuS | +0,42 к |
| SO42−, Fe3+ / FeS | +0,33 к |
| S4O62− / SO3S2− | +0,02 н |
| S2O6(O2)2− / SO42− | +1,96 к |
| SO3S2− / S | +0,51 к |
| Sn2+/ Sn | −0,14 к |
| [SnCl3]− / Sn, Cl− | −0,20 к |
| [SnCl6]2− / [SnCl3]− | +0,14 к |
| SnO2/ Sn | −0,12 к |
| [Sn(OH)3]− / Sn | −0,90 щ |
| [Sn(OH)6]2− / [Sn(OH)3]− | −0,96щ |
| Tl3+ / Tl+ | +1,28 к |
| Zn2+ / Zn | −0,76 к |
| [Zn(NH3)4]2+ / Zn, NH3 | −1,03щ |
| [Zn(OH)4]2− / Zn | −1,26 щ |
| ©2003 Copyright by alhimik.ru |